Chiffres
Effectifs de l'enseignement catholique en Haute-Savoie
| ELEVES | 29 678 |
| 1° degré | 9 906 |
| 2° degré | 16 249 |
| Supérieur | 461 |
| Agricole CFA Ecole de Production | 3062 |
ENSEIGNANTS : 1800
SUPPLEANTS : 370
ETABLISSEMENTS
| Ecoles | 54 |
| IMP | 1 |
| Collèges | 22 |
| Lycées GT | 10 |
| Lycées Polyvalents | 2 |
| Lycées Professionnels | 11 |
| Etablissements agricoles | 5 |
| CFP/UFA | 11 |
| CFA | 1 |
| Ecole de Production | 1 |
| MECS | 1 |
(MCES : Maison d'enfants à caractère social)
REPARTIS EN 4 BASSINS
BASSIN ANNECY
BASSIN CHABLAIS
BASSIN GENEVOIS
BASSIN VALLEE DE L'ARVE